Bereinigtes EBITDA wächst um 2,7% gegenüber dem Vorjahr auf 4,8 Milliarden Euro.
Bereinigter Überschuss von 0,7 Milliarden Euro, 12,7 Prozent weniger als Vorjahreswert.
Zahl der Mobilfunkkunden wächst um 6,8 Prozent auf 148,4 Millionen.
Zahl der DSL-Verbindungen wächst im Jahresvergleich um 8,0 Prozent auf 17,0 Millionen.
| 1. Quartal 2009 | Tabelle/ Größe |
|---|---|
| Finanzdaten des Konzerns auf einen Blick | *.xls, 27 KB |
| Daten zur T-Aktie | *.xls, 16 KB |
| Konzern Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 20 KB |
| Konzern-Bilanz | *.xls, 24 KB |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | *.xls, 22 KB |
| Brutto-Netto-Finanzverbindlichkeiten | *.xls, 18 KB |
| Überleitung Gewinn- und Verlustrechnung | *.xls, 28 KB |
| Geschäftsfeld Breitband/Festnetz | *.xls, 22 KB |
| Geschäftsfeld Mobilfunk | *.xls, 37 KB |
| Geschäftsfeld Geschäftskunden | *.xls, 21 KB |
| Konzernzentrale & Shared Services | *.xls, 14 KB |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
